@silent12341 wrote
at 4:26 AM, Tuesday December 6, 2011 EST
JEBL defeated 8v8, 31 to 26, (4,6,6,2,4,1,2,6 to 1,5,1,4,3,4,6,2)
JEBL defeated 7v8, 29 to 23, (5,5,4,2,5,5,3 to 4,2,3,4,1,6,2,1)
neutral defeated 6v5, 26 to 14, (5,4,6,2,5,4 to 2,1,5,5,1)
neutral defeated 5v6, 20 to 19, (5,4,2,3,6 to 5,1,3,3,5,2)
neutral defeated 4v1, 8 to 1, (3,1,1,3 to 1)
neutral defeated 3v1, 10 to 3, (4,4,2 to 3)
neutral defeated 2v2, 8 to 5, (3,5 to 4,1)
@silent12341 sits out
+12 dice